1С Аренда
1С Аренда - это инновационная услуга, позволяющая взять в аренду программные продукты «1С:Предприятие» и работать через интернет из любой точки мира.
Основные преимущества
- Масштабируемость
Создание единого информационного пространства в Вашей компании. Это работа удаленных подразделений и организация рабочих мест для новых сотрудников быстро и просто.
- Мобильность
Вам не обязательно быть в офисе, чтобы решать вопросы, будь то текущие счета или сдача отчетности: при наличии интернета это возможно где угодно.
- Безопасность
Хранение данных в зашифрованном виде на территории Евросоюза с обязательным резервным копированием. Вы сами определяете права доступа и политику безопасности.
- Техническая поддержка
Высококачественный сервис 24/7 от группы компаний «А-Дата».
- Лицензионное программное обеспечение
Все программы сдаваемые в аренду являются лицензионными. Развитие информационных систем осуществляется производителем.
- Стоимость
Цена является ключевым преимуществом данного сервиса, так как Вы не платите сразу всю стоимость программного обеспечения, а оплачиваете лишь символическую абонентскую плату ежемесячно!
| Программный продукт 1С | Тонкий клиент | RDP | |
| 1 | 1С:Управление нашей фирмой 8 | 2 143,20 ₽ | 3 112,20 ₽ |
| 2 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 824,00 ₽ | 2 633,40 ₽ |
| 3 | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 1 824,00 ₽ | 2 633,40 ₽ |
| 4 | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 824,00 ₽ | 2 633,40 ₽ |
| 5 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 2 302,80 ₽ | 3 169,20 ₽ |
| 6 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 972,20 ₽ | 2 781,60 ₽ |
| 7 | 1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ | 3 910,20 ₽ | 5 095,80 ₽ |
| 8 | 1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2 411,10 ₽ | 3 226,20 ₽ |
| 9 | 1C:Розница 8 ПРОФ | 1 824,00 ₽ | 2 633,40 ₽ |
| 10 | 1С:Розница 8 ПРОФ, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 824,00 ₽ | 2 633,40 ₽ |
| 11 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 2 302,80 ₽ | 3 169,20 ₽ |
| 12 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 972,20 ₽ | 2 781,60 ₽ |
| 13 | 1С:Комплексная автоматизация8. Редакция 2 | 3 340,20 ₽ | 4 280,70 ₽ |
| 14 | 1С:Комплексная автоматизация8. Редакция 2, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2 758,80 ₽ | 3 568,20 ₽ |
| 15 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 5 158,50 ₽ | 6 047,70 ₽ |
| 16 | 1С:Документооборот 8 КОРП, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4 280,70 ₽ | 5 095,80 ₽ |
| 17 | 1C:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ | 1 824,00 ₽ | 2 633,40 ₽ |
| 18 | 1C:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 824,00 ₽ | 2 633,40 ₽ |
| 19 | 1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 3 277,50 ₽ | 4 109,70 ₽ |
| 20 | 1C:Бухгалтерия 8 КОРП, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2 411,10 ₽ | 3 226,20 ₽ |
Схема работы
Работа с программой "1С:Предприятие 8" осуществляется с помощью защищённого канала связи через Интернет. Мы организуем для вас удобное рабочее место, доступное 24 часа в сутки из любой точки мира.
